Fa'apitoa/Fa'amanuiaga
Faiga fa'apipi'i
Pepa fa'amaumauga
Ituaiga Talosaga Fa'amatalaga Fa'atekinisi | HS2J-2 / HS2J-4
laina pule | |||
Tulaga o oloa | IEC 61643-21, EN 61643-21 | |||
Ituaiga SPD | C3 | |||
Fa'ailoga eletise (Un) | 6Vdc / 12Vdc / 24Vdc / 48Vdc | |||
Maualuluga o le malosi galue faifai pea (UC) | 8Vdc / 15Vdc / 30Vdc / 65Vdc | |||
Fa'ata'ita'iga fa'a'ave'esea (8/20μs) (I) | 5kA | |||
Tu'u maualuga i le taimi nei (8/20μs) (Imax) | 10kA | |||
Tulaga puipuia o le malosi (8/20μs) (Lualuga) | ≤12V | / 25V | / 40V | / 75V |
Ole maualuga ole taimi nei (IL) | 300mA | |||
Fa'asologa o le tetee (RS) | 15Ω | |||
Taimi tali (tA) | <10ns | |||
Tulaga o le puipuiga | IP 20 | |||
Laina Puipuia | 1 pe 2 paga | |||
Mea i fafo | Alumini | |||
Va'aiga vevela | -40ºC~+80ºC | |||
Maualuluga | 13123 ft [4000m] | |||
Feso'ota'iga (ulufale - fa'aulufale) | pito | |||
Ta'ita'i Vaega Koluse (max) | 4mm2 (Malo) / 2.5mm2 (Fesuia'i) | |||
Fa'amau fa'aulu | 0.5Nm | |||
Mo le faapipiiina i luga | Filifiliga Din-rail fa'apipi'i | |||
Nofoaga fa'apipi'i | fa'apipi'i totonu |
Fua